鹽霧腐蝕試驗箱
產品簡介: 鹽霧腐蝕試驗箱操作簡便 . 讀數直觀 . 造型美觀 鹽霧腐蝕試驗箱通過考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質量比較,同時可考核某些產品抗鹽霧腐蝕的能...
鹽霧腐蝕試驗箱產品產數
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RY | 450×600×400 | 780×1140×1050 | |
LRHS-270-RY | 600×900×500 | 960×1460×1150 | |
LRHS-412-RY | 750×1100×500 | 1100×1730×1240 | |
LRHS-663-RY | 850×1300×600 | 1230×2150×1410 | |
LRHS-816-RY | 850×1600×600 | 1230×2450×1460 | |
LRHS-1080-RY | 900×2000×600 | 1280×2850×1460 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+5℃~55℃ | |||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時平均值) | ||||||
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
噴霧方式 | 連續/周期任選 | ||||||
試驗時間 | 1~9999 H、M、S(可調) | ||||||
周期時間 | 1~99 H、M、S(可調) | ||||||
試樣架角度 | 可滿足15°、30°傾斜試驗 | ||||||
試驗方法 | NSS試驗 AASS試驗 CASS試驗 | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質 | 耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP增強硬質塑料板 | |||||
箱蓋材質 | 耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP增強硬質塑料板 | ||||||
空氣飽和桶 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質橡膠管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | KEY BOARD智能型集成控制溫控儀 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標準配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計量筒、排霧管 | ||||||
安全保護 | 超溫、整體設備欠相/逆相、整體設備定時、快速排霧指示、試驗結束、低水位保護、漏電、短路 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.6KW/2.5KW/3.0KW/5.6KW/6.5KW/6.7KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制步入式鹽霧試驗室、復合鹽霧、低溫鹽霧等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
獲取更多詳細產品資料 為你定制完美的解決方案
已有 392 位客戶獲取了資料熱門新聞 Hot News
- 1. 氙燈老化試驗機的分類12-16
- 2. 正確認識臭氧老化箱的維12-15
- 3. 臭氧老化試驗箱的簡易操12-14
- 4. 臭氧老化試驗箱的維護處12-13
- 5. 臭氧老化試驗箱對橡膠的12-03
- 6. 氙燈老化試驗機光強度如12-02
- 7. 臭氧老化箱對試樣有什么12-01
- 8. 臭氧老化試驗箱的價格會11-30
- 9. 正確選用臭氧老化試驗箱11-29
- 10. 臭氧老化試驗箱對試樣的11-26
- 11. 氙燈老化試驗機的相對濕11-25
- 12. 使用臭氧老化箱要注意哪11-24
- 13. 了解臭氧老化試驗箱操作11-23
- 14. 氙燈老化試驗機體材料老11-22
- 15. 簡單的方法就能讓臭氧老11-22
聯系我們 Contact Us
- 地址:上海市奉賢區展工路888號
- 全國熱線:4000 662 888
- 手機:15800749003
- 郵箱:linpin@linpin.com